Jährliches Kartfahren erstmals auf neuer Bahn in Siggenthal
Nachdem auch die Rennfreaks aus Pratteln eingetroffen waren, gab es eine kurze Einführung in die wichtigsten Verhaltensregeln und los gings. Die Bahn war für alle unbekannt und somit hatten alle die gleichen Voraussetzungen.
Die Karts sind im GoEasy Siggenthal mit Gasmotoren betrieben und dadurch völlig geruchsfrei. Jeder Teilnehmer konnte 3 Mal fahren und sich so an seine persönliche Bestzeit herantasten. Es wurde sehr diszipliniert gefahren. Nur wenige Ausrutscher und kein Unfall waren die Folge. Die gefahrenen Zeiten wurden kontinuierlich besser und am Schluss ergab sich die folgende
Rangliste
Rundenzeit | ||
1 | dominic | 46.645 |
2 | franz | 47.747 |
3 | angelo | 48.206 |
4 | willy h. | 48.226 |
5 | dani b. | 48.469 |
6 | köbi | 48.583 |
7 | kevin | 48.829 |
8 | roland | 48.885 |
9 | rené | 48.902 |
10 | röbi | 49.011 |
11 | martin | 49.070 |
12 | dani k. | 49.285 |
13 | momo | 49.426 |
14 | urs | 49.891 |
15 | marcel | 50.073 |
16 | willi s. | 50.314 |
17 | domenico | 50.505 |
18 | rolf | 50.756 |
18 | martin u. | 53.188 |
Nach der Siegerehrung traf man sich im GoEasy Restaurant zum reichhaltigen Nachtessen, wo manche neue und ältere Geschichte ausgetauscht wurde.